Caldo e versatile piumino smanicato Filson da indossare quando fa freddo o sotto una giacca quando piove o nevica.

Tessuto spalmato impermeabile e antivento con rinforzo in tessuto spalmato resistente all'abrasione nelle tasche e sul retro.

Completamente foderato in oca plume (280 g).

Fodera in Nylon Ripstop .

Tasche per le mani foderate in flanella.

Tasca sul petto con patta e bottone a pressione.

Tasca sul petto con scomparti portaoggetti.

Retro allungato per un maggiore isolamento.

Può essere pulito con una spazzola o un panno umido.

 

Misure del corpo per la scelta dell'abbigliamento Filson (in CM):

S: Petto 92.71 - 100.33, Vita 77.47 - 85.09 , Fianchi 92.71 - 100.33, Collo 36.83 - 38.1 , Lunghezza maniche 84.455 - 86.99 cm.
M: Petto 100.33 - 110.49, Vita 85.09 - 92.71, Fianchi 100.33 - 110.49, Collo 39.37 - 40.64, Lunghezza maniche 86.36 - 88.9 cm.
L: Petto 110.49 - 115.57, Vita 92.71 - 100.33, Fianchi 100.33 - 115.57, Collo 41.91 - 43.18, Lunghezza maniche 88.265 - 90,80 cm.
XL: Petto 115,57 - 125,73 , Vita 100,33 - 110,49 , Fianchi 115,57 - 125,73, Collo 44,45 - 45,72, Lunghezza maniche 90,17 - 92,71 cm.
XXL: Petto 125,73 - 130,81 , Vita 110,49 - 118,11 , Fianchi 125,73 - 130,81 , Collo 45,91 - 43,18 , Lunghezza maniche 88,265 - 90,80 cm.73 - 130.81, collo 45.72 - 46.99, lunghezza maniche 92.07 - 94.61 cm.
XXXL: Petto 130.81 - 135.89, vita 118.11 - 123.19, fianchi 130.81 - 135.89, collo 46.99 - 48.26, lunghezza maniche 93.98 - 96.52 cm.

Caratteristiche

Opinioni

Matière : 8-oz. 100% cotton oil finish Cover Cloth + 11-oz. 100% cotton oil finish Shelter Cloth + 650-fill power goose down + 8-oz. 100% cotton flannel

Référence : Filson 70978 Down Cruiser Vest Otter Green

-

Consegna rapida
Restituzione di 30 giorni
Spedizione in 24 ore